产品编码 | 品牌名称 | 规格 | 厂家 | 单位 | 中包装 | 件包装 | 采购价 | 库存 | 数量 | 操作 |
16775 | 5ml:0.25g | 沈阳双鼎制药有限公司 | 支 | 5 | 500 | --/-- | 充足 | |||
17073 | 3ml:300IU | 诺和诺德(中国)制药有限公司(巴西制造) | 支 | 10 | 100 | --/-- | 紧张 | |||
1734 | 125mg*12袋 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 盒 | 5 | 300 | --/-- | 紧张 | |||
17550 | 340mg*60s | 江苏康缘药业股份有限公司(原连云港康缘) | 盒 | 1 | 200 | --/-- | 紧张 | |||
17283 | 5单位:1ml*10支 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 盒 | 10 | 300 | --/-- | 充足 | |||
17531 | 3.6g*6丸(大蜜丸) | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 盒 | 1 | 60 | --/-- | 充足 | |||
1598 | 80万 | 哈药集团制药总厂 | 支 | 50 | 1000 | --/-- | 紧张 | |||
16439 | 2.5mg | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 支 | 10 | 600 | --/-- | 充足 | |||
18142 | 5mg*100s | 山西云鹏制药有限公司 | 瓶 | 10 | 600 | --/-- | 紧张 | |||
1787 | 250mg*10s*2板 | 湖南景民制药有限公司(原湖南力威) | 盒 | 1 | 500 | --/-- | 充足 | |||
18390 | 250g | 湖北康源药业有限公司(原湖北平安) | 盒 | 1 | 40 | --/-- | 紧张 | |||
1556 | 0.125g*12s*2板 | 天圣制药集团股份有限公司 | 盒 | 1 | 300 | --/-- | 充足 | |||
15848 | 80mg*14s | 海南澳美华制药有限公司 | 盒 | 10 | 400 | --/-- | 紧张 | |||
15929 | 10ml:20mg | 江苏恩华药业股份有限公司 | 支 | 5 | 400 | --/-- | 充足 | |||
17852 | 0.25mg*36s | 福建古田药业有限公司 | 盒 | 10 | 400 | --/-- | 紧张 | |||
17920 | 0.35g*90s | 青岛国风药业股份有限公司 | 瓶 | 1 | 99999 | --/-- | 紧张 | |||
18539 | 9g*10丸 | 山西华康药业股份有限公司 | 盒 | 10 | 120 | --/-- | 紧张 | |||
16807 | 2ml:8mg | 桂林南药股份有限公司 | 支 | 10 | 1000 | --/-- | 充足 | |||
16856 |
OTC |
1.0g*15s | 亚宝药业集团股份有限公司 | 盒 | 10 | 180 | --/-- | 缺货 | ||
17146 | 50ml:10g | 武汉大安制药有限公司 | 瓶 | 1 | 80 | --/-- | 充足 | |||
17162 | 0.22g*36s | 多多药业有限公司 | 盒 | 10 | 200 | --/-- | 充足 | |||
17286 | 80mg/12.5mg*7s | 江苏万高药业股份有限公司 | 盒 | 10 | 300 | --/-- | 紧张 | |||
17452 | 0.125g*6s*2板 | 深圳立健药业有限公司 | 盒 | 10 | 400 | --/-- | 紧张 | |||
16910 | 0.25g*60s | 北京京丰制药股份有限公司 | 瓶 | 10 | 400 | --/-- | 充足 | |||
16929 | 0.4g*15s | 钓鱼台医药集团吉林天强制药有限公司 | 盒 | 10 | 400 | --/-- | 充足 |